Kundenservice
Der glykämische Index (GI) ist ein Maß zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel.
Der glykämische Index (GI) ist ein Maß zur Bestimmung, wie schnell ein Lebensmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Glukose ist die Grundenergie für die meisten Körperzellen, sie wird im Blut transportiert und stammt hauptsächlich aus den Kohlenhydraten, die wir essen.
Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index führen zu einem langsamen Anstieg des Blutzuckerspiegels, während Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index zu einem schnellen und starken Anstieg des Blutzuckerspiegels führen.
Lebensmittel mit hohem glykämischen Index | Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index | ||
Maissirup | 115 | Apfelsaft (ungesüßt) | 50 |
Bier * | 110 | Basmati-Reis | 50 |
Glukose ( Dextrose ) | 100 | Vollkornkekse (ohne Zucker) | 50 |
Glukosensirup | 100 | Naturreis (unpoliert) | 50 |
Modifizierte Stärke | 100 | Müsliriegel (zuckerfrei) | 50 |
Weizensirup, Reissirup | 100 | Cranberry-Saft (ungesüßt) | 50 |
Frittierte Kartoffeln | 95 | Artischoken | 50 |
Maltodextrin | 95 | Kiwi , Pfirsiche * | 50 |
Kartoffelstärke (Mehl) | 95 | Mango ( frisch ) | 50 |
Kartoffeln, im Ofen gebacken | 95 | Müsli (ohne Zucker) | 50 |
Reismehl | 95 | Kaki (Sharonfrucht) | 50 |
Glutenfreies Weißbrot | 90 | Ananassaft (ungesüßt) | 50 |
Weißmehl | 90 |
Süßkartoffel 50 |
|
Verarbeiteter Reis | 90 | Vollkorn-Couscous | 50 |
Karotten (gekocht) * | 85 | Vollkornnudeln | 50 |
Sellerie, Rübe (gekocht) * | 85 | Banane ( Unreif ) | 45 |
Cornflakes (Maisflocken) | 85 | Brauner Basmati-Reis | 45 |
Hamburger | 85 | Kokosnuss | 45 |
Instant-Reis | 85 | Himbeeren |
45 |
Maisstärke | 85 | Grapefruitsaft (ungesüßt) 45 | |
Popcorn (ungesüßt) | 85 | Trauben (rot/grün, frisch) | 45 |
Reis-Soufflé | 85 | Erbsen (Konserve) | 45 |
Torte / Reis-Pudding | 85 | Marmelade ( zuckerfrei ) | 45 |
Reismilch | 85 | Kamutbrot | 45 |
Tapioka | 85 | Orangensaft (frisch gepresst, ungesüßt)-45 | |
Rübe ( gekocht ) * | 85 | Ananas ( frisch ) | 45 |
Weißbrot-Sandwich | 85 | Roggen (Vollkornmehl, Brot) | 45 |
Weißes Weizenmehl | 85 | Dinkel ( Vollkorn ) | 45 |
Kartoffelpüree | 80 | Geröstetes Vollkornbrot | 45 |
Donut | 75 | Tomatensauce (mit Zucker) | 45 |
Lasagne (normales Weizenmehl) | 75 | Bulgur (gekocht, Vollkorn) | 45 |
Kürbis* | 75 | Vollkorngetreide (ohne Zucker) | 45 |
Gesüßte Reismilch | 75 | Knusprige Flocken (ohne Zucker) | 40 |
Waffel (mit Zucker) | 75 | Müsli (ohne Zucker) | 40 |
Wassermelone* | 75 | Vollkorn-Couscous | 40 |
Französisches Baguette | 70 | Buchweizen (Vollkornmehl, Brot) | 40 |
Keks | 70 | Karottensaft (ungesüßt) | 40 |
Kupus , Rote Bete | 70 | Kokosmilch | 40 |
Schokolade (mit Zucker) | 70 | Getrocknete Feigen | 40 |
Cola, Limonaden (gesüßt) | 70 | Pflaumen | 40 |
Maismehl | 70 | Kamut | 40 |
Croissant | 70 | Vollkornnudeln | 40 |
Getrocknete Datteln | 70 | Laktosa | 40 |
Gnocchi | 70 | Haferflocken (Vollkorn) | 40 |
Hirse | 70 | Hafer | 40 |
Melasse | 70 | Erdnussbutter (ohne Zucker) | 40 |
Polenta | 70 | Quinoamehl | 40 |
Weizennudeln | 70 | Kekse (ohne Zucker) | 40 |
Gekochte Kartoffeln | 70 | Sorbet (ungesüßt) | 40 |
Gekochte Banane | 70 | Äpfel (frisch) | 35 |
Polenta , Weizenmehl | 70 | Apfelsirup | 35 |
Kartoffelchips | 70 | Schwarze Bohnen | 35 |
Ravioli (normales Weizenmehl) | 70 | Sellerie, Rübe (roh) | 35 |
Verarbeitete Getreideflocken (mit Zucker) | 70 | Kichererbsenmehl | 35 |
Reisbrot | 70 | Kichererbsen (Konserve) | 35 |
Risotto | 70 | Chinesiche Nudeln | 35 |
Special K™ Flocken | 70 | Getrocknete Äpfel | 35 |
Standard-Reis | 70 | Getrocknete Aprikosen | 35 |
Tacos | 70 | Getrocknete Tomaten | 35 |
Weißer Zucker (Saccharose) | 70 | Frische Feigen | 35 |
Brauner Zucker | 70 | Frische Erbsen | 35 |
Rote Bete (gekocht) * | 65 | Eiscreme (mit Fruktose) | 35 |
Kastanienmehl | 65 | Mais (indisch) | 35 |
Chinesische Nudeln | 65 | Sesamsamen | 35 |
Normaler Couscous | 65 | Nektarinen (frisch) | 35 |
Marmelade ( mit Zucker ) | 65 | Orangen (frisch) | 35 |
Ahornsirup | 65 | Pfirsiche (frisch) | 35 |
Mars ® , Snickers ® | 65 | Pflaumen, Trockene Pflaumen (frisches Obst) | 35 |
Müsli (mit Zucker oder Honig) | 65 | Granatapfel | 35 |
Ananas ( aus der Dose) | 65 | Quitte ( frisch ) | 35 |
Rosinen (rote & goldene) | 65 | Quinoa | 35 |
Roggenbrot (3 % Roggen) | 65 | Rote Quinoa | 35 |
Sorbet ( mit Zucker ) | 65 | Sojajoghurt (Fruchtgeschmack) | 35 |
Zuckermais | 65 | Sonnenblumenkerne | 35 |
Süße Datteln (Indisch) | 65 | Tomatensaft | 35 |
Tropische Marmelade | 65 | Tomatensauce (natürlich, ohne Zucker) | 35 |
Ungepellte Kartoffeln (gekocht) | 65 | Weiße Bohnen, Eintopf mit Bohnen | 35 |
Vollkornbrot | 65 | Wildreis | 35 |
Aprikosen ( mit Sirup konserviert ) | 60 | Hefe | 35 |
Bananen (reif) | 60 | Joghurt ** | 35 |
Kestanie | 60 | Mandelmilch | 30 |
Grieß | 60 | Aprikosen (frisch) | 30 |
Honig | 60 | Rote Linsen | 30 |
Eis (normal, mit Zuckerzusatz) | 60 | Braune Linsen | 30 |
Lasagne (Hartweizen) | 60 | Karotten (roh) | 30 |
Langkornreis | 60 | Kichererbsen | 30 |
Mayonnaise (industriell, gesüßt) | 60 | Chinesische Nudeln (aus Bohnen oder Soja) | 30 |
Melonen * | 60 | Hülsen | 30 |
Weiße Milch | 60 | Knoblauch | 30 |
Haferflocken | 60 | Grapefruit (frisches Obst) | 30 |
Gerste | 60 | Marmelade (ohne Zucker) | 30 |
Duftreis (Jasmin...) | 60 | ** Milch (entrahmt oder nicht) | 30 |
Pizza | 60 | Hafermilch (nicht gekocht) | 30 |
Schokoladenpulver (mit Zucker) | 60 | Birnen (frisches Obst) | 30 |
Ravioli (Scharfweizen) | 60 | Milchpulver / frisch | 30 |
Kekse mit Butter, Kuchen, Gebäck (mit Zucker) | 55 | Sojamilch 30 | 30 |
Traubensaft (ungesüßt) | 55 | Mandarinen | 30 |
Japanische Pflaume | 55 | Tomaten | 30 |
Ketchup | 55 | Rüben (roh) 30 | |
Mangosaft (ungesüßt) | 55 | Rote Linsen | 30 |
Senf (mit Zuckerzusatz) | 55 | Schwarze Johannisbeere | 25 |
Nutella ® | 55 | Geschälte Gerste | 25 |
Papaya (frisches Obst) | 55 | Blaubeeren | 25 |
Pfirsiche (mit Sirup aus der Dose) | 55 | Kirschen | 25 |
Roter Reis | 55 | Dunkle Schokolade (mit mehr als 7 % Kakao) | 25 |
Spaghetti (gut gekocht) | 55 | Grüne Linsen | 25 |
Sushi | 55 | Hummus (Kichererbsenaufstrich) | 25 |
Nudeln (gut gekocht) | 55 | Himbeeren (frisches Obst) | 25 |
Rote Johannisbeere |
25 | ||
Samen |
25 | ||
Sojamehl |
25 | ||
Erbsen | 25 | ||
Erdbeeren (frisches Obst) |
25 | ||
Schokolade (> 80 % Kakao) | 20 | ||
Aubergine | 20 | ||
Kohl | 20 | ||
Zitrone | 20 | ||
Zitronensaft ( ungesüßt) | 20 | ||
Kakaopulver (ohne Zucker) | 20 | ||
Ratatouillesauce | 20 | ||
Sojajoghurt (ohne Geschmack) | 20 | ||
Sojasauce \ " Sahne\ " | 20 | ||
Tamari-Sauce (ungesüßt) | 20 | ||
Indische Kirsche, Acerola | 20 | ||
Agavendicksaft | 15 | ||
Mandeln | 15 | ||
Spargel | 15 | ||
Schwarze Johannisbeeren | 15 | ||
Kleie (Hafer, Weizen...) | 15 | ||
Brokkoli | 15 | ||
Blumenkohl | 15 | ||
Kohl | 15 | ||
Cashewkerne | 15 | ||
Blumenkohl | 15 | ||
Grüner Salat | 15 | ||
Radisch | 15 | ||
Chili | 15 | ||
Zucchini | 15 | ||
Süßkartoffel | 15 | ||
Fenchel | 15 | ||
Haselnüsse, Walnüsse | 15 | ||
Lauch, Zwiebel | 15 | ||
Champignons | 15 | ||
Oliven | 15 | ||
Zwiebel | 15 | ||
Erdnüsse (ohne Zusatzstoffe) | 15 | ||
Pesto | 15 | ||
Marinade | 15 | ||
Pistazien | 15 | ||
Rhabarber | 15 | ||
Grüner Salat | 15 | ||
Sauerkraut | 15 | ||
Zwiebel, Spanisch | 15 | ||
Soja | 15 | ||
Spinat | 15 | ||
Paprika (rot, grün) | 15 | ||
Tofu, soja | 15 | ||
Nüsse | 15 | ||
Weizenkeime | 15 | ||
Avocado | 10 | ||
Krabben | 5 | ||
Gewürze (Petersilie, Basilikum, Oregano etc.) | 5 | ||
Essig | 5 |
* Diese Lebensmittel haben zwar einen hohen glykämischen Index, ihr Zuckergehalt (reine Glukose) ist jedoch sehr niedrig (ca. 5 %).
** Wichtig zu wissen: Milchprodukte haben einen niedrigen GI und einen hohen Insulinindex.
*** Diese Lebensmittel haben einen GI von 0 (Null).
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an und erhalten Sie regelmäßig Rezepte und Tipps aus der Bio-Fabrik! Als Dankeschön gibt’s 10% Rabatt auf Ihre erste Bestellung.
Das könnte Sie auch interessieren...
Alle Transaktionen sind geschützt und erfolgen über sichere Zahlungssysteme. Sie können aus folgenden Zahlungsmethoden wählen: